<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;מה אפשר ללמוד על בלוגים מסטטיסטיקות &#8211; ישראל&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/</link>
	<description>&#8235;תרבות רשת ישראלית ופרסומים שונים / מוסף עברי-ישראלי לבלוג באנגלית  marketingbabylon.com&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 12:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שרית&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>&#8235;שרית&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 19:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-151</guid>
		<description>&#8235;החלטתי לאמץ את הצעתך ולהשתמש בהצעה למנויים באימייל.
בהצלחה לי :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>החלטתי לאמץ את הצעתך ולהשתמש בהצעה למנויים באימייל.<br />
בהצלחה לי :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אורי&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>&#8235;אורי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 15:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-149</guid>
		<description>&#8235;לרשימות יש רשימה ארוכה של פונקציות שיתווספו עם הזמן ככל שמשאבי הפיתוח יאפשרו זאת, לפי סדרי עדיפות שאנחנו קובעים תוך מחשבה על צרכי הקוראים ובעלי האתרים. 
לבעלי האתרים יש מידע סטטיסטי מוגבל במנגנון הניהול שלהם, ויש תכניות למערכת מפורטת יותר, שכרגע מתעכבות בגלל צרכים קריטיים יותר.
כשנגיע לפתח את המערכת המלאה נאפשר גם לחשוף נתונים בפני מבקרים - לשיקול בעל האתר.
לגבי האתר כולו, מדי פעם אני מזכיר נתונים בקולקטיב. במדידה אחרונה, שהיתה במאי, אם אני לא טועה, זה היה 600 אלף מבקרים ייחודיים (להבדיל מכניסות) לחודש.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>לרשימות יש רשימה ארוכה של פונקציות שיתווספו עם הזמן ככל שמשאבי הפיתוח יאפשרו זאת, לפי סדרי עדיפות שאנחנו קובעים תוך מחשבה על צרכי הקוראים ובעלי האתרים.<br />
לבעלי האתרים יש מידע סטטיסטי מוגבל במנגנון הניהול שלהם, ויש תכניות למערכת מפורטת יותר, שכרגע מתעכבות בגלל צרכים קריטיים יותר.<br />
כשנגיע לפתח את המערכת המלאה נאפשר גם לחשוף נתונים בפני מבקרים &#8211; לשיקול בעל האתר.<br />
לגבי האתר כולו, מדי פעם אני מזכיר נתונים בקולקטיב. במדידה אחרונה, שהיתה במאי, אם אני לא טועה, זה היה 600 אלף מבקרים ייחודיים (להבדיל מכניסות) לחודש.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: moon&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>&#8235;moon&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 15:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-148</guid>
		<description>&#8235;שלום אורי,

כמי שעומד מאחורי אתר &#039;רשימות&#039;

מרתק אותי לדעת מדוע אתם למשל לא מאפשרים לראות את סטטיסטיקת הנכנסים בדף כל אחד מהכותבים?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>שלום אורי,</p>
<p>כמי שעומד מאחורי אתר 'רשימות'</p>
<p>מרתק אותי לדעת מדוע אתם למשל לא מאפשרים לראות את סטטיסטיקת הנכנסים בדף כל אחד מהכותבים?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אורי&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>&#8235;אורי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 09:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-134</guid>
		<description>&#8235;שרית, זה אגרגטור דומה לוובסטר.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>שרית, זה אגרגטור דומה לוובסטר.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שרית&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>&#8235;שרית&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 06:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-133</guid>
		<description>&#8235;אני מנסה ולא בדיוק מצליחה להבין מה זה ozrox?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אני מנסה ולא בדיוק מצליחה להבין מה זה ozrox?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אורי&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>&#8235;אורי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 09:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-132</guid>
		<description>&#8235;אני מרוצה בעיקר מההפרדה בין מנויים ו-reach שהיא חשובה, וגם מהיכולת לזהות אגרגטורים שמקפיצים את הסטטיסטיקות ללא סיבה ולנטרל אותם (וובסטר, למשל, נספר כ-700 מנויים בערך, לא הצלחתי להבין מחנן למה, ונדמה לי שהוא מנסה לברר מול פידברנר. ייתכן שזה אפילו גדל בבלוגים שמפרסמים יותר)

לא יודע אם הייתי משלם את זה אם זה לא היה הוצאה מוכרת, אבל מאחר וזה כן - בהחלט מומלץ.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אני מרוצה בעיקר מההפרדה בין מנויים ו-reach שהיא חשובה, וגם מהיכולת לזהות אגרגטורים שמקפיצים את הסטטיסטיקות ללא סיבה ולנטרל אותם (וובסטר, למשל, נספר כ-700 מנויים בערך, לא הצלחתי להבין מחנן למה, ונדמה לי שהוא מנסה לברר מול פידברנר. ייתכן שזה אפילו גדל בבלוגים שמפרסמים יותר)</p>
<p>לא יודע אם הייתי משלם את זה אם זה לא היה הוצאה מוכרת, אבל מאחר וזה כן &#8211; בהחלט מומלץ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: Xslf&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>&#8235;Xslf&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 07:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-131</guid>
		<description>&#8235;אין לי את מנוי הפרימיום. עד לאחרונה, פידברנר לא הציג כותרות פוסטים בעברית כמו שצריך, ככה שלא טרחתי להתעמק במה שהפרימיום נותן (כי זה לא היה רלבנטי).
עכשיו התחלתי לשקול את העניין.
יש לך חשבון פרימיום? אתה מרוצה?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אין לי את מנוי הפרימיום. עד לאחרונה, פידברנר לא הציג כותרות פוסטים בעברית כמו שצריך, ככה שלא טרחתי להתעמק במה שהפרימיום נותן (כי זה לא היה רלבנטי).<br />
עכשיו התחלתי לשקול את העניין.<br />
יש לך חשבון פרימיום? אתה מרוצה?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אורי&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>&#8235;אורי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 01:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-130</guid>
		<description>&#8235;לא לגמרי דומה אצלי. יש אצלי יותר מהלייברמקס של פיירפוקס ויותר נטוייבז.  אבל בחלק מהאחרים זה פחות או יותר דומה.
לא יודע מה זה המסתורי. ייתכן שזה זה? http://www.nongnu.org/newsticker/

את מנקה מזה את הuncommon uses? (נדמה לי שזה שירות רק לפרמיום) זה יכול להיות קשור גם לקפיצה.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>לא לגמרי דומה אצלי. יש אצלי יותר מהלייברמקס של פיירפוקס ויותר נטוייבז.  אבל בחלק מהאחרים זה פחות או יותר דומה.<br />
לא יודע מה זה המסתורי. ייתכן שזה זה? <a href="http://www.nongnu.org/newsticker/" rel="nofollow">http://www.nongnu.org/newsticker/</a></p>
<p>את מנקה מזה את הuncommon uses? (נדמה לי שזה שירות רק לפרמיום) זה יכול להיות קשור גם לקפיצה.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: Xslf&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>&#8235;Xslf&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 00:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-129</guid>
		<description>&#8235;גם אני לא מכירה משהו מדוייק יותר מפידברנר (בו אני משתמשת), לכן שאלתי :-)
בכל מקרה, לא הייתי מאוד מסתמכת על הנתונים שלהם. בחודש הם דיווחו על כ-400 קוראים אצלי, ועליה כזו מ-400 ל-700 בתוך כחודשיים נראית לי מוזרה מעט. 
אגב רסס- יש לך מושג במקרה מיהו/מהו EI? בנתונים של פידברנר הוא מופיע ראשון מבין תוכנות קריאת הרסס אצלי (עם 38%), ובכל חיפושי לא הצלחתי להעלות מידע. 
איך באמת מתחלקים מנויי הרסס שלך בין הקוראים השונים? עד כמה זה דומה למה שהיה אצלי בחודש מאי (מפורט קצת כאן: http://www.xslf.com/archives/000262.html )?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>גם אני לא מכירה משהו מדוייק יותר מפידברנר (בו אני משתמשת), לכן שאלתי :-)<br />
בכל מקרה, לא הייתי מאוד מסתמכת על הנתונים שלהם. בחודש הם דיווחו על כ-400 קוראים אצלי, ועליה כזו מ-400 ל-700 בתוך כחודשיים נראית לי מוזרה מעט.<br />
אגב רסס- יש לך מושג במקרה מיהו/מהו EI? בנתונים של פידברנר הוא מופיע ראשון מבין תוכנות קריאת הרסס אצלי (עם 38%), ובכל חיפושי לא הצלחתי להעלות מידע.<br />
איך באמת מתחלקים מנויי הרסס שלך בין הקוראים השונים? עד כמה זה דומה למה שהיה אצלי בחודש מאי (מפורט קצת כאן: <a href="http://www.xslf.com/archives/000262.html" rel="nofollow">http://www.xslf.com/archives/000262.html</a> )?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אורי&#8236;</title>
		<link>http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>&#8235;אורי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 23:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbabylon.co.il/2006/08/02/blog-statitistics-israel/#comment-128</guid>
		<description>&#8235;יובל, זה מאוד משמח, ואני מודה על התגובה.
השאלה הבאה - האם מספר מנויי הרסס אצלך פרופוציונלי לקוראים הייחודיים?
אני מאוד אשמח לגלות שקבלת הרסס בארץ גבוהה משחשבתי.

בהקשר הזה, המספרים אצל שוש, רומזים שעדיין  הרסס חזק הרבה יותר אצל הטכים (בהתחשב בפוקוס של הבלוג שלה).

אגב, שוש, אני לא מכיר משהו יותר מדויק מפידברנר (הבלתי מדויק).&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>יובל, זה מאוד משמח, ואני מודה על התגובה.<br />
השאלה הבאה &#8211; האם מספר מנויי הרסס אצלך פרופוציונלי לקוראים הייחודיים?<br />
אני מאוד אשמח לגלות שקבלת הרסס בארץ גבוהה משחשבתי.</p>
<p>בהקשר הזה, המספרים אצל שוש, רומזים שעדיין  הרסס חזק הרבה יותר אצל הטכים (בהתחשב בפוקוס של הבלוג שלה).</p>
<p>אגב, שוש, אני לא מכיר משהו יותר מדויק מפידברנר (הבלתי מדויק).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

